Desa Haurpugur
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Jl. Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek - Bandung 40394 - Kodepos 40394
081214642257 - pemerintahdesahaurpugur@gmail.com
http://www.haurpugur.desa.id
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 92 | 50.27% | 92 | 50.27% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 91 | 49.73% | 0 | 0.00% | 91 | 49.73% |
JUMLAH | 183 | 100.00% | 92 | 50.27% | 91 | 49.73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 183 | 100.00% | 92 | 50.27% | 91 | 49.73% |
Peta Desa
Aparatur Desa
Wilayah Desa
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek - Bandung 40394 |
Desa | : | Haurpugur |
Kecamatan | : | Rancaekek |
Kabupaten | : | Bandung |
Kodepos | : | 40394 |
Telepon | : | 081214642257 |
: | pemerintahdesahaurpugur@gmail.com |
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |